岩田製作所のマスキング専門パーツを使えば、簡単できれいに塗装が仕上がります耐熱性マスキングパーツを標準化。
簡単でスピーディーなマスキングを実現。
塗装治具のマスキングとは
マスキングとは塗装をする際に穴やネジ部に差し込んだり、ボルトやパイプなどにかぶせたりして非塗装部を保護し、設計通りの塗装を行うためのパーツです。
マスキングプラグ、マスキングキャップ、マスキングテープ・シールなど様々な種類があります。
マスキングプラグ、マスキングキャップの材質には、シリコンやEPDM(エチレンプロピレンゴム)が使われ、マスキングテープ・シール等の材質には、ポリエステル、クレープ紙等のフィルムに、シリコン系糊やゴム系糊等が使われます。
どのような形状のワーク(被塗物、塗装されるパーツ)にどのような条件で塗装を施すかによって適したマスキングを選ぶ必要があります。
プルプラグ 中実 GDM5.2X15
貫通のネジ穴に最適です。
長さ違いもラインアップ。
端部のフランジにより穴入口のマスキングができ、取り付け時の位置決めも簡単です。
取り外しに便利なツマミ付です。
材質:シリコン
耐熱温度:220℃
硬度(ショアA):約45
箱販売 | 袋販売 | 対応ネジ径 | 単位 mm |
---|
型式 | 個 | 型式 | 個 | D | L | d | l |
---|
GDM 2.8X15 | 1000 | GDM 2.8X15-P | 10 | M3 | 2.8 | 15 | 1.8 | 25 |
GDM 2.8X30 | 1000 | GDM 2.8X30-P | 10 | M3 | 2.8 | 30 | 1.4 | 40 |
GDM 3.3X15 | 1000 | GDM 3.3X15-P | 10 | | 3.3 | 15 | 2.5 | 25 |
GDM 3.6X15 | 1000 | GDM 3.6X15-P | 10 | M4 | 3.6 | 15 | 2.8 | 25 |
GDM 3.6X30 | 1000 | GDM 3.6X30-P | 10 | M4 | 3.6 | 30 | 2.8 | 40 |
GDM 4.1X15 | 1000 | GDM 4.1X15-P | 10 | | 4.1 | 15 | 3 | 25 |
GDM 4.7X15 | 1000 | GDM 4.7X15-P | 10 | M5 | 4.7 | 15 | 3.6 | 25 |
GDM 4.7X30 | 1000 | GDM 4.7X30-P | 10 | M5 | 4.7 | 30 | 3.6 | 40 |
GDM5.2X15 | 1000 | GDM 5.2X15-P | 10 | M6 | 5.2 | 15 | 3.8 | 25 |
GDM 5.2X30 | 500 | GDM 5.2X30-P | 10 | M6 | 5.2 | 30 | 3.8 | 40 |
GDM 5.5X15 | 1000 | GDM 5.5X15-P | 10 | | 5.5 | 15 | 3.8 | 25 |
GDM 6.0X15 | 1000 | GDM 6.0X15-P | 10 | | 6 | 15 | 4.4 | 25 |
GDM 6.5X15 | 1000 | GDM 6.5X15-P | 10 | | 6.5 | 15 | 4.7 | 25 |
GDM 7.1X15 | 500 | GDM 7.1X15-P | 10 | M8 | 7.1 | 15 | 4.7 | 25 |
GDM 7.1X30 | 500 | GDM 7.1X30-P | 10 | M8 | 7.1 | 30 | 4.7 | 40 |
GDM 7.9X15 | 500 | GDM 7.9X15-P | 10 | | 7.9 | 15 | 5.5 | 25 |
GDM5.2X15 岩田製作所
" target="_blank" tabindex="-1">
岩田製作所のマスキング専門パーツを使えば、簡単できれいに塗装が仕上がります耐熱性マスキングパーツを標準化。
簡単でスピーディーなマスキングを実現。
塗装治具のマスキングとは
マスキングとは塗装をする際に穴やネジ部に差し込んだり、ボルトやパイプなどにかぶせたりして非塗装部を保護し、設計通りの塗装を行うためのパーツです。
マスキングプラグ、マスキングキャップ、マスキングテープ・シールなど様々な種類があります。
マスキングプラグ、マスキングキャップの材質には、シリコンやEPDM(エチレンプロピレンゴム)が使われ、マスキングテープ・シール等の材質には、ポリエステル、クレープ紙等のフィルムに、シリコン系糊やゴム系糊等が使われます。
どのような形状のワーク(被塗物、塗装されるパーツ)にどのような条件で塗装を施すかによって適したマスキングを選ぶ必要があります。
プルプラグ 中実 GDM5.2X15
貫通のネジ穴に最適です。
長さ違いもラインアップ。
端部のフランジにより穴入口のマスキングができ、取り付け時の位置決めも簡単です。
取り外しに便利なツマミ付です。
材質:シリコン
耐熱温度:220℃
硬度(ショアA):約45
箱販売 | 袋販売 | 対応ネジ径 | 単位 mm |
---|
型式 | 個 | 型式 | 個 | D | L | d | l |
---|
GDM 2.8X15 | 1000 | GDM 2.8X15-P | 10 | M3 | 2.8 | 15 | 1.8 | 25 |
GDM 2.8X30 | 1000 | GDM 2.8X30-P | 10 | M3 | 2.8 | 30 | 1.4 | 40 |
GDM 3.3X15 | 1000 | GDM 3.3X15-P | 10 | | 3.3 | 15 | 2.5 | 25 |
GDM 3.6X15 | 1000 | GDM 3.6X15-P | 10 | M4 | 3.6 | 15 | 2.8 | 25 |
GDM 3.6X30 | 1000 | GDM 3.6X30-P | 10 | M4 | 3.6 | 30 | 2.8 | 40 |
GDM 4.1X15 | 1000 | GDM 4.1X15-P | 10 | | 4.1 | 15 | 3 | 25 |
GDM 4.7X15 | 1000 | GDM 4.7X15-P | 10 | M5 | 4.7 | 15 | 3.6 | 25 |
GDM 4.7X30 | 1000 | GDM 4.7X30-P | 10 | M5 | 4.7 | 30 | 3.6 | 40 |
GDM5.2X15 | 1000 | GDM 5.2X15-P | 10 | M6 | 5.2 | 15 | 3.8 | 25 |
GDM 5.2X30 | 500 | GDM 5.2X30-P | 10 | M6 | 5.2 | 30 | 3.8 | 40 |
GDM 5.5X15 | 1000 | GDM 5.5X15-P | 10 | | 5.5 | 15 | 3.8 | 25 |
GDM 6.0X15 | 1000 | GDM 6.0X15-P | 10 | | 6 | 15 | 4.4 | 25 |
GDM 6.5X15 | 1000 | GDM 6.5X15-P | 10 | | 6.5 | 15 | 4.7 | 25 |
GDM 7.1X15 | 500 | GDM 7.1X15-P | 10 | M8 | 7.1 | 15 | 4.7 | 25 |
GDM 7.1X30 | 500 | GDM 7.1X30-P | 10 | M8 | 7.1 | 30 | 4.7 | 40 |
GDM 7.9X15 | 500 | GDM 7.9X15-P | 10 | | 7.9 | 15 | 5.5 | 25 |
GDM5.2X15 岩田製作所
" alt="塗装用マスキング 岩田製作所 GDM5.2X15 購入 プルプラグ中実 1000個入 シリコン 青">